
| № | გვარი | სახელი | ფაკულტეტი | მიმართულება | ქვემიმართულება | საკონკურსო თანამდებობა | სასწავლო დატვირთვა | კორპუსი | ოთახი | საათი | თარიღი |
| 1 | ბაშელეიშვილი | ირაკლი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 11:30 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 2 | ბერაძე | ცირა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 11:40 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 3 | ბიწაძე | ელზა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 11:50 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 4 | ზაუტაშვილი | დავითი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 12:00 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 5 | სახელაშვილი | თეიმურაზი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 12:10 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 6 | ჩაჩუა | გიორგი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | კომპიუტერული მეცნიერებები | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 12:20 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 7 | ჩუბინიძე | კახა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | მათემატიკა | მათემატიკური ანალიზი | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 12:30 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 8 | ბაკურაძე | ბაკური | პედაგოგიური | სწავლების მეთოდიკა | მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 12:40 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 9 | ჩხიკვაძე | ირმა | პედაგოგიური | სწავლების მეთოდიკა | მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1119 | 12:50 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 10 | თევდორაძე | ვახტანგი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | აღმოსავური ფილოლოგია | არაბული ფილოლოგია | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1118 | 12:30 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 11 | წიტაიშვილი | დავითი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ისტორია | საქართველოს ისტორია | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1118 | 12:40 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 12 | ხაჭაპურიძე | რამაზი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ანთროპოლოგია | ასოცირებული პროფესორი | 250/500 | I კორპუსი | 1118 | 12:50 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 13 | ხაჭაპურიძე | ლუიზა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა | ქართული ფილოლოგია | ქართული ენა | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1118 | 13:00 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 14 | კვიტაშვილი | გიორგი | ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა | სოციალური მეცნიერებები | საჯარო მმართველობა | ასოცირებული პროფესორი | 250/500 | I კორპუსი | 1118 | 13:10 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 15 | რუსაძე | ნანა | ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა | სოციალური მეცნიერებები | საჯარო მმართველობა | ასოცირებული/ასისტენტ პროფესორი | 250/500 | I კორპუსი | 1118 | 13:20 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 16 | ფერაძე | ვასილი | ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა | სოციალური მეცნიერებები | საერთაშორისო ურთიერთობები | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1118 | 13:30 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 17 | ჭეიშვილი | თამთა | ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა | სოციალური მეცნიერებები | საერთაშორისო ურთიერთობები | ასისტენტ-პროფესორი | 500/1000 | I კორპუსი | 1118 | 13:40 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 18 | დოღონაძე | თათია | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | გეოგრაფია | ასისტენტ-პროფესორი | 250/500 | I კორპუსი | 1118 | 13:50 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 19 | კვაბზირიძე | მაგდანა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | გეოგრაფია | ასისტენტ-პროფესორი | 250/500 | I კორპუსი | 1118 | 14:00 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 20 | ჯინჯიხაძე | ფიქრია | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა | გეოგრაფია | ასისტენტ-პროფესორი | 250/500 | I კორპუსი | 1118 | 14:10 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 21 | ბარბაქაძე | ელიზბარი | ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა | ბიზნესის ადმინისტრირება | მენეჯმენტი | ასისტენტ-პროფესორი | 500/1000 | IV კორპუსი | 4102 | 12:30 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 22 | კეპულაძე | გიორგი | ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა | ბიზნესის ადმინისტრირება | მენეჯმენტი | ასოცირებული პროფესორი | 250/500 | IV კორპუსი | 4102 | 12:40 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 23 | მუშკუდიანი | ნინო | ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა | ბიზნესის ადმინისტრირება | მენეჯმენტი | ასისტენტ-პროფესორი | 500/1000 | IV კორპუსი | 4102 | 12:50 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 24 | უკლება | ეკატერინე | ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა | ბიზნესის ადმინისტრირება | მენეჯმენტი | ასოცირებული პროფესორი | 250/500 | IV კორპუსი | 4102 | 13:00 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 25 | პაპიძე | ზაზა | საინჟინრო-ტექნიკური | ელექტრული ინჟინერია | ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | IV კორპუსი | 4102 | 13:10 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 26 | ფხაკაძე | შორენა | საინჟინრო-ტექნიკური | ელექტრული ინჟინერია | ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | IV კორპუსი | 4102 | 13:20 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 27 | ქათამაძე | ირმა | საინჟინრო-ტექნიკური | ელექტრული ინჟინერია | ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | IV კორპუსი | 4102 | 13:30 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |
| 28 | გაბიძაშვილი | მანანა | საინჟინრო-ტექნოლოგიური | ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | IV კორპუსი | 4102 | 13:40 | 2019 წლის 14 სექტემბერი | |
| 29 | გულეიშვილი | ნინო | საინჟინრო-ტექნოლოგიური | ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია | ასოცირებული პროფესორი | 500/1000 | IV კორპუსი | 4102 | 13:50 | 2019 წლის 14 სექტემბერი |

ქართული
English (UK)